OPEN MALE - טבלת דירוג


שלב 1

Group A


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
0 -15 15 0 0 7 0 0 4 0 0 4 0 BELGIUM OPEN MALE
3 0 7 7 0 4 2 0 3 1 3 0 4 SWEDEN OPEN MALE
7 6 2 8 1 1 1 3 1 3 3 0 4 URUGUAY OPEN MALE
7 9 3 12 1 1 1 3 2 4 3 0 7 USA OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 USA OPEN MALE 3 2 1 0 12 - 3 9 7
2 URUGUAY OPEN MALE 3 2 1 0 8 - 2 6 7
3 SWEDEN OPEN MALE 3 1 0 2 7 - 7 0 3
4 BELGIUM OPEN MALE 3 0 0 3 0 - 15 -15 0

Group B


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
3 0 3 3 3 0 3 0 1 0 0 2 0 AUSTRALIA OPEN MALE
6 3 3 6 3 1 3 0 2 1 3 0 2 FRANCE OPEN MALE
9 7 1 8 3 0 5 3 1 2 3 0 1 GREAT BRITAIN OPEN MALE
0 -10 11 1 0 5 0 0 3 1 0 3 0 SPAIN OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 GREAT BRITAIN OPEN MALE 3 3 0 0 8 - 1 7 9
2 FRANCE OPEN MALE 3 2 0 1 6 - 3 3 6
3 AUSTRALIA OPEN MALE 3 1 0 2 3 - 3 0 3
4 SPAIN OPEN MALE 3 0 0 3 1 - 11 -10 0

Group C


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
5 6 3 9 1 2 2 3 0 6 1 1 1 BRAZIL OPEN MALE
4 5 7 12 0 6 1 3 0 10 1 1 1 CANADA OPEN MALE
0 -20 20 0 0 4 0 0 10 0 0 6 0 COLOMBIA OPEN MALE
7 9 3 12 3 0 4 3 1 6 1 2 2 ISRAEL OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ISRAEL OPEN MALE 3 2 1 0 12 - 3 9 7
2 BRAZIL OPEN MALE 3 1 2 0 9 - 3 6 5
3 CANADA OPEN MALE 3 1 1 1 12 - 7 5 4
4 COLOMBIA OPEN MALE 3 0 0 3 0 - 20 -20 0

Group D


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
6 12 1 13 0 1 0 3 0 8 3 0 5 ARGENTINA OPEN MALE
0 -9 10 1 0 2 0 0 3 1 0 5 0 CHILE OPEN MALE
3 -8 11 3 0 2 0 3 1 3 0 8 0 GERMANY OPEN MALE
9 5 0 5 3 0 2 3 0 2 3 0 1 MEXICO OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 MEXICO OPEN MALE 3 3 0 0 5 - 0 5 9
2 ARGENTINA OPEN MALE 3 2 0 1 13 - 1 12 6
3 GERMANY OPEN MALE 3 1 0 2 3 - 11 -8 3
4 CHILE OPEN MALE 3 0 0 3 1 - 10 -9 0