45+ MALE - טבלת דירוג


שלב 1

Group A


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
3 -4 6 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 3 1 2 COLOMBIA MASTER 45+ MALE
3 -5 10 5 0 2 1 0 5 1 3 1 2 0 2 1 FRANCE MASTER 45+ MALE
3 -4 7 3 0 2 0 0 3 0 0 2 1 3 0 2 GREAT BRITAIN MASTER 45+ MALE
9 8 1 9 0 0 0 3 0 3 3 1 5 3 0 1 ISRAEL MASTER 45+ MALE
9 5 1 6 0 0 0 3 0 2 3 1 2 3 0 2 URUGUAY MASTER 45+ MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ISRAEL MASTER 45+ MALE 4 3 1 0 9 - 1 8 10
2 URUGUAY MASTER 45+ MALE 4 3 1 0 6 - 1 5 10
3 GREAT BRITAIN MASTER 45+ MALE 4 1 0 3 3 - 7 -4 3
4 COLOMBIA MASTER 45+ MALE 4 1 0 3 2 - 6 -4 3
5 FRANCE MASTER 45+ MALE 4 1 0 3 5 - 10 -5 3

Group B


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
9 10 0 10 3 0 2 3 0 2 3 0 6 ARGENTINA MASTER 45+ MALE
0 -14 15 1 0 7 0 0 2 1 0 6 0 AUSTRALIA MASTER 45+ MALE
6 0 5 5 3 2 3 3 1 2 0 2 0 BRAZIL MASTER 45+ MALE
3 4 5 9 0 3 2 3 0 7 0 2 0 USA MASTER 45+ MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ARGENTINA MASTER 45+ MALE 3 3 0 0 10 - 0 10 9
2 BRAZIL MASTER 45+ MALE 3 2 0 1 5 - 5 0 6
3 USA MASTER 45+ MALE 3 1 0 2 9 - 5 4 3
4 AUSTRALIA MASTER 45+ MALE 3 0 0 3 1 - 15 -14 0