OPEN MALE - טבלת דירוג


שלב 1

round robin


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
6 6 440 446 3 80 131 0 80 77 3 69 70 0 211 168 AUSTRALIA OPEN MALE
9 33 587 620 0 203 82 3 97 205 3 119 122 3 168 211 GREAT BRITAIN OPEN MALE
0 -217 559 342 0 63 60 0 304 94 0 122 119 0 70 69 INDIA OPEN MALE
6 -205 744 539 0 368 58 3 94 304 0 205 97 3 77 80 ISRAEL OPEN MALE
9 383 331 714 3 58 368 3 60 63 3 82 203 0 131 80 SOUTH AFRICA OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים NRR ניקוד
1 SOUTH AFRICA OPEN MALE 4 3 0 1 (1.19) 12
2 GREAT BRITAIN OPEN MALE 4 3 0 1 (0.2) 12
3 ISRAEL OPEN MALE 4 2 0 2 (1.44) 8
4 AUSTRALIA OPEN MALE 4 2 0 2 (0.1) 8
5 INDIA OPEN MALE 4 0 0 4 (-3.8) 0

Finals Stage

Finals group


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
3 174 115 289 0 3 115 289 0 AUSTRALIA OPEN MALE
3 27 135 162 3 135 162 0 0 GREAT BRITAIN OPEN MALE
0 -174 289 115 0 0 0 289 115 ISRAEL OPEN MALE
0 -27 162 135 0 0 162 135 0 SOUTH AFRICA OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים NRR ניקוד
1 GREAT BRITAIN OPEN MALE 1 1 0 0 (0) 0
2 SOUTH AFRICA OPEN MALE 1 0 0 1 (0) 0
3 AUSTRALIA OPEN MALE 1 1 0 0 (0) 0
4 ISRAEL OPEN MALE 1 0 0 1 (0) 0