ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ARGENTINA MASTER 45+ MALE | |||
8 | -2 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | BRAZIL MASTER 45+ MALE | |||
2 | -9 | 21 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | GREAT BRITAIN MASTER 45+ MALE | |||
16 | 10 | 8 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ISRAEL MASTER 45+ MALE | |||
13 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | MEXICO MASTER 45+ MALE | |||
1 | -10 | 20 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | SPAIN MASTER 45+ MALE | |||
8 | 2 | 16 | 18 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | USA MASTER 45+ MALE |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 8 | 10 | 16 |
2 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 10 | 5 | 13 |
3 |
![]() |
6 | 2 | 3 | 1 | 15 - 11 | 4 | 9 |
4 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 18 - 16 | 2 | 8 |
5 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 15 | -2 | 8 |
6 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 4 | 12 - 21 | -9 | 2 |
7 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | 10 - 20 | -10 | 1 |
ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARGENTINA MASTER 45+ MALE | |||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | BRAZIL MASTER 45+ MALE | |||||||||||
0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | GREAT BRITAIN MASTER 45+ MALE | |||||||||||
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ISRAEL MASTER 45+ MALE | |||||||||||
0 | -1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | MEXICO MASTER 45+ MALE | |||||||||||
0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | USA MASTER 45+ MALE |
# | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 | 1 | 0 |
2 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 | -1 | 0 |
3 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 0 |
4 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
5 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0 |
6 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |