Open Male - טבלת דירוג


שלב 1

A


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
13 26 4 30 3 0 9 3 0 8 1 4 4 3 0 3 3 0 6 ARGENTINA OPEN MALE
9 12 15 27 3 2 5 3 3 4 0 4 3 3 0 15 0 6 0 BRAZIL OPEN MALE
0 -63 64 1 0 16 1 0 19 0 0 11 0 0 15 0 0 3 0 GERMANY OPEN MALE
10 13 12 25 3 1 3 0 4 3 3 0 11 3 3 4 1 4 4 MEXICO OPEN MALE
9 12 19 31 3 4 5 3 3 4 3 0 19 0 4 3 0 8 0 SOUTH AFRICA OPEN MALE
3 0 23 23 0 5 4 0 3 1 3 1 16 0 5 2 0 9 0 URUGUAY OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ARGENTINA OPEN MALE 5 4 1 0 30 - 4 26 13
2 MEXICO OPEN MALE 5 3 1 1 25 - 12 13 10
3 SOUTH AFRICA OPEN MALE 5 3 0 2 31 - 19 12 9
4 BRAZIL OPEN MALE 5 3 0 2 27 - 15 12 9
5 URUGUAY OPEN MALE 5 1 0 4 23 - 23 0 3
6 GERMANY OPEN MALE 5 0 0 5 1 - 64 -63 0

B


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
7 7 10 17 3 5 6 0 3 2 3 0 7 1 2 2 AUSTRALIA OPEN MALE
8 7 8 15 3 4 7 1 1 1 3 1 5 1 2 2 GREAT BRITAIN OPEN MALE
0 -25 28 3 0 5 1 0 11 1 0 5 1 0 7 0 HUNGARY OPEN MALE
10 14 4 18 3 0 3 3 1 11 1 1 1 3 2 3 ISRAEL OPEN MALE
3 -3 17 14 0 3 0 3 1 5 0 7 4 0 6 5 USA OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ISRAEL OPEN MALE 4 3 1 0 18 - 4 14 10
2 GREAT BRITAIN OPEN MALE 4 2 2 0 15 - 8 7 8
3 AUSTRALIA OPEN MALE 4 2 1 1 17 - 10 7 7
4 USA OPEN MALE 4 1 0 3 14 - 17 -3 3
5 HUNGARY OPEN MALE 4 0 0 4 3 - 28 -25 0