Rugby 7's Open Male - טבלת דירוג


שלב 1

round robin


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
0 -70 70 0 0 24 0 0 24 0 0 22 0 GREAT BRITAIN OPEN RUGBY 7'S MALE
9 30 24 54 3 12 17 3 12 15 3 0 22 ISRAEL OPEN RUGBY 7'S MALE
6 42 20 62 3 5 26 0 15 12 3 0 24 SOUTH AFRICA OPEN RUGBY 7'S MALE
3 -2 43 41 0 26 5 0 17 12 3 0 24 USA OPEN RUGBY 7'S MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ISRAEL OPEN RUGBY 7'S MALE 3 3 0 0 54 - 24 30 9
2 SOUTH AFRICA OPEN RUGBY 7'S MALE 3 2 0 1 62 - 20 42 6
3 USA OPEN RUGBY 7'S MALE 3 1 0 2 41 - 43 -2 3
4 GREAT BRITAIN OPEN RUGBY 7'S MALE 3 0 0 3 0 - 70 -70 0

Crosses stage

Crosses Group


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
0 -29 34 5 0 34 5 0 0 GREAT BRITAIN OPEN RUGBY 7'S MALE
3 7 5 12 0 3 5 12 0 ISRAEL OPEN RUGBY 7'S MALE
0 -7 12 5 0 0 12 5 0 SOUTH AFRICA OPEN RUGBY 7'S MALE
3 29 5 34 0 0 3 5 34 USA OPEN RUGBY 7'S MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ISRAEL OPEN RUGBY 7'S MALE 1 1 0 0 12 - 5 7 0
2 SOUTH AFRICA OPEN RUGBY 7'S MALE 1 0 0 1 5 - 12 -7 0
3 USA OPEN RUGBY 7'S MALE 1 1 0 0 34 - 5 29 0
4 GREAT BRITAIN OPEN RUGBY 7'S MALE 1 0 0 1 5 - 34 -29 0