Open Male - טבלת דירוג


שלב 1

double round robin


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
12 -12 70 58 0 8 7 0 4 0 0 10 0 3 11 12 3 3 7 CANADA OPEN MALE
3 -92 121 29 0 10 0 0 11 4 0 15 3 3 8 9 0 7 3 CUBA OPEN MALE
9 -32 82 50 0 18 1 0 6 0 0 9 0 0 9 8 0 12 11 FRANCE OPEN MALE
24 72 38 110 3 4 8 3 2 9 3 0 9 3 3 15 3 0 10 ISRAEL OPEN MALE
21 22 49 71 3 5 11 0 9 2 3 0 6 3 4 11 3 0 4 MEXICO OPEN MALE
21 42 51 93 0 11 5 0 8 4 3 1 18 3 0 10 3 7 8 USA OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים הקפות DIP DRR ניקוד
1 ISRAEL OPEN MALE 10 8 0 2 110 - 38 10 3.80 16
2 USA OPEN MALE 10 7 0 3 93 - 51 10 5.10 14
3 MEXICO OPEN MALE 10 7 0 3 71 - 49 10 4.90 14
4 CANADA OPEN MALE 10 4 0 6 58 - 70 10 7.00 8
5 FRANCE OPEN MALE 10 3 0 7 50 - 82 10 8.20 6
6 CUBA OPEN MALE 10 1 0 9 29 - 121 10 12.10 2

Crosses stage

Crosses Group


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
0 -15 15 0 0 15 0 0 0 CANADA OPEN MALE
3 2 7 9 0 3 7 9 0 ISRAEL OPEN MALE
0 -2 9 7 0 0 9 7 0 MEXICO OPEN MALE
3 15 0 15 0 0 3 0 15 USA OPEN MALE
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים הקפות DIP DRR ניקוד
1 FRANCE OPEN MALE 0 0 0 0 0 - 0 0 0.00 0
2 CUBA OPEN MALE 0 0 0 0 0 - 0 0 0.00 0
3 ISRAEL OPEN MALE 1 1 0 0 9 - 7 0 7.00 0
4 MEXICO OPEN MALE 1 0 0 1 7 - 9 0 9.00 0
5 USA OPEN MALE 1 1 0 0 15 - 0 0 0.00 0
6 CANADA OPEN MALE 1 0 0 1 0 - 15 0 15.00 0