MALE - PAIRS - טבלת דירוג


שלב 1

round robin


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
12 24 70 94 3 17 19 3 14 21 3 14 17 3 9 22 0 16 15 AUSTRALIA OPEN MALE G
6 -13 89 76 0 23 7 0 22 12 3 12 27 0 17 14 3 15 16 AUSTRALIA OPEN MALE Y
3 -52 112 60 0 26 11 0 28 7 0 22 16 3 14 17 0 22 9 GREAT BRITAIN OPEN MALE B
3 -52 118 66 0 32 8 0 26 10 3 16 22 0 27 12 0 17 14 GREAT BRITAIN OPEN MALE R
9 37 68 105 0 18 15 3 10 26 3 7 28 3 12 22 0 21 14 ISRAEL OPEN MALE LB
12 56 60 116 3 15 18 3 8 32 3 11 26 3 7 23 0 19 17 ISRAEL OPEN MALE W
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ISRAEL OPEN MALE W 5 4 0 1 116 - 60 56 12
2 AUSTRALIA OPEN MALE G 5 4 0 1 94 - 70 24 12
3 ISRAEL OPEN MALE LB 5 3 0 2 105 - 68 37 9
4 AUSTRALIA OPEN MALE Y 5 2 0 3 76 - 89 -13 6
5 GREAT BRITAIN OPEN MALE R 5 1 0 4 66 - 118 -52 3
6 GREAT BRITAIN OPEN MALE B 5 1 0 4 60 - 112 -52 3