MALE - TRIPLES - טבלת דירוג


שלב 1

round robin


ניקוד SD A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F ניקוד A F קבוצה
3 -12 74 62 0 17 9 0 15 5 0 15 12 3 6 20 0 21 16 AUSTRALIA OPEN MALE G
9 -4 74 70 0 13 9 0 22 6 3 14 15 3 9 19 3 16 21 AUSTRALIA OPEN MALE Y
3 -29 87 58 0 22 12 0 14 11 3 12 20 0 19 9 0 20 6 GREAT BRITAIN OPEN MALE B
3 -32 88 56 0 22 6 0 19 9 0 20 12 0 15 14 3 12 15 GREAT BRITAIN OPEN MALE R
13 39 51 90 1 20 20 3 9 19 3 11 14 3 6 22 3 5 15 ISRAEL OPEN MALE LB
13 38 56 94 1 20 20 3 6 22 3 12 22 3 9 13 3 9 17 ISRAEL OPEN MALE W
# קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים יחס שערים ניקוד
1 ISRAEL OPEN MALE LB 5 4 1 0 90 - 51 39 13
2 ISRAEL OPEN MALE W 5 4 1 0 94 - 56 38 13
3 AUSTRALIA OPEN MALE Y 5 3 0 2 70 - 74 -4 9
4 AUSTRALIA OPEN MALE G 5 1 0 4 62 - 74 -12 3
5 GREAT BRITAIN OPEN MALE B 5 1 0 4 58 - 87 -29 3
6 GREAT BRITAIN OPEN MALE R 5 1 0 4 56 - 88 -32 3